2024 BRA CA ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 40% | 40% | 20% | 1.2 | 0.8 | 8 |
| เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33% | 33% | 33% | 0.67 | 0.67 | 4 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 4 |
2023 BRA D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | 26% | 26% | 47% | 0.69 | 1.26 | 20 |
| เหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33% | 45% | 22% | 1 | 1.22 | 13 |
| เยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | -9 | 20% | 10% | 70% | 0.4 | 1.3 | 7 |
2022 BRA D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 32% | 37% | 32% | 0.84 | 1.11 | 25 |
| เหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 40% | 50% | 10% | 1.1 | 0.7 | 17 |
| เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 22% | 22% | 56% | 0.56 | 1.56 | 8 |
2021 BRA D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17% | 50% | 33% | 1.67 | 1.33 | 6 |
| เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 33% | 33% | 33% | 2.33 | 1 | 4 |
| เยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% | 67% | 33% | 1 | 1.67 | 2 |
2020-2021 BRA D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 33% | 45% | 22% | 1.06 | 1 | 26 |
| เหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 45% | 45% | 11% | 1.22 | 1 | 16 |
| เยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 22% | 45% | 33% | 0.89 | 1 | 10 |



