2024 PER D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | 0 | 41% | 12% | 47% | 1 | 1 | 23 |
| เหย้า | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 67% | 0% | 33% | 1.11 | 0.67 | 18 |
| เยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 13% | 25% | 63% | 0.88 | 1.38 | 5 |
2023 PER D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 39% | 33% | 28% | 1.33 | 1.11 | 26 |
| เหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 45% | 22% | 33% | 1.56 | 1.22 | 14 |
| เยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 33% | 45% | 22% | 1.11 | 1 | 13 |



