2024-2025 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 12 | 6 | 16 | 55 | 56 | -1 | 35% | 18% | 47% | 1.62 | 1.65 | 42 |
เหย้า | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 41% | 18% | 41% | 1.88 | 1.47 | 24 |
เยือน | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | 30% | 18% | 53% | 1.35 | 1.82 | 18 |
2023-2024 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 56 | 2 | 38% | 18% | 44% | 1.71 | 1.65 | 45 |
เหย้า | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 25 | 9 | 47% | 12% | 41% | 2 | 1.47 | 26 |
เยือน | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 30% | 24% | 47% | 1.41 | 1.82 | 19 |
2022-2023 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 33 | 11 | 5 | 17 | 53 | 58 | -5 | 33% | 15% | 52% | 1.61 | 1.76 | 38 |
เหย้า | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 25 | 6 | 44% | 25% | 31% | 1.94 | 1.56 | 25 |
เยือน | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 | 33 | -11 | 24% | 6% | 71% | 1.3 | 1.94 | 13 |
2021-2022 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 34 | 12 | 40% | 33% | 27% | 1.53 | 1.13 | 46 |
เหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 15 | 8 | 33% | 47% | 20% | 1.53 | 1 | 22 |
เยือน | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 47% | 20% | 33% | 1.53 | 1.27 | 24 |