2024 TAJ L1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 26 | 1 | 23% | 41% | 36% | 1.23 | 1.18 | 24 |
| เหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 36% | 18% | 46% | 1.64 | 1.18 | 14 |
| เยือน | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9% | 64% | 27% | 0.82 | 1.18 | 10 |
2023 TAJ L1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 28% | 28% | 45% | 0.78 | 1.11 | 20 |
| เหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 45% | 22% | 33% | 1 | 0.89 | 14 |
| เยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 11% | 33% | 56% | 0.56 | 1.33 | 6 |



