2022-2023 IND D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 55 | -29 | 14% | 18% | 68% | 1.18 | 2.5 | 13 |
| เหย้า | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 9% | 36% | 55% | 1.27 | 2.09 | 7 |
| เยือน | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 32 | -20 | 18% | 0% | 82% | 1.09 | 2.91 | 6 |
2021-2022 IND D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 17% | 33% | 50% | 0.75 | 1.33 | 10 |
| เหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 17% | 17% | 67% | 0.5 | 1.5 | 4 |
| เยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 17% | 50% | 33% | 1 | 1.17 | 6 |
2021 IND D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 20% | 30% | 50% | 1.1 | 1.1 | 9 |
| เหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 20% | 0% | 80% | 1 | 1.4 | 3 |
| เยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20% | 60% | 20% | 1.2 | 0.8 | 6 |



