2023-2024 FRA D4 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 46 | -27 | 8% | 27% | 65% | 0.73 | 1.77 | 13 |
เหย้า | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 0% | 31% | 69% | 0.77 | 2 | 4 |
เยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 | -11 | 15% | 23% | 62% | 0.69 | 1.54 | 9 |
2022-2023 FRA D4 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 4 | 14 | 36 | 44 | -8 | 40% | 13% | 47% | 1.2 | 1.47 | 40 |
เหย้า | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 47% | 13% | 40% | 1.27 | 1.2 | 23 |
เยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 33% | 13% | 53% | 1.13 | 1.73 | 17 |
2021-2022 FRA D4 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 32 | -5 | 23% | 40% | 37% | 0.9 | 1.07 | 33 |
เหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 27% | 40% | 33% | 0.8 | 1 | 18 |
เยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.13 | 15 |
2020-2021 FRA D4 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 33% | 45% | 22% | 1.22 | 1.33 | 13 |
เหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 40% | 60% | 0% | 1.6 | 1 | 9 |
เยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 1.75 | 4 |
2019-2020 FRA D4 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 19 | 2 | 29% | 43% | 29% | 1 | 0.91 | 27 |
เหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 40% | 50% | 10% | 1.1 | 0.4 | 17 |
เยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 18% | 36% | 46% | 0.91 | 1.36 | 10 |