2024-2025 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 19% | 25% | 56% | 0.75 | 1.75 | 13 |
เหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 25% | 13% | 63% | 0.88 | 1.5 | 7 |
เยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 | 13% | 38% | 50% | 0.63 | 2 | 6 |
2023-2024 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 17% | 22% | 61% | 0.83 | 1.61 | 13 |
เหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33% | 22% | 45% | 1 | 1.11 | 11 |
เยือน | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 0% | 22% | 78% | 0.67 | 2.11 | 2 |
2022-2023 UKR D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 14% | 29% | 57% | 1 | 2 | 10 |
เหย้า | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0% | 43% | 57% | 1 | 2.57 | 3 |
เยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 29% | 14% | 57% | 1 | 1.43 | 7 |