2024-2025 GER WD1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 16 | 2 | 4 | 68 | 22 | 46 | 73% | 9% | 18% | 3.09 | 1 | 50 |
| เหย้า | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 | 82% | 0% | 18% | 3.55 | 0.73 | 27 |
| เยือน | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 64% | 18% | 18% | 2.64 | 1.27 | 23 |
2023-2024 GER WD1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 25 | 17 | 64% | 9% | 27% | 1.91 | 1.14 | 44 |
| เหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 73% | 9% | 18% | 2.55 | 1.27 | 25 |
| เยือน | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 55% | 9% | 36% | 1.27 | 1 | 19 |
2022-2023 GER WD1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 17 | 3 | 2 | 57 | 22 | 35 | 77% | 14% | 9% | 2.59 | 1 | 54 |
| เหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 82% | 18% | 0% | 3 | 0.73 | 29 |
| เยือน | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 73% | 9% | 18% | 2.18 | 1.27 | 25 |
2021-2022 GER WD1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 15 | 1 | 6 | 49 | 26 | 23 | 68% | 5% | 27% | 2.23 | 1.18 | 46 |
| เหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 73% | 9% | 18% | 2.73 | 1.36 | 25 |
| เยือน | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 11 | 8 | 64% | 0% | 36% | 1.73 | 1 | 21 |



