2024-2025 THA L3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 21 | 9 | 32% | 46% | 23% | 1.36 | 0.96 | 31 |
| เหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 46% | 36% | 18% | 1.46 | 0.64 | 19 |
| เยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18% | 55% | 27% | 1.27 | 1.27 | 12 |
2023-2024 THA L3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 | 35 | -17 | 15% | 35% | 50% | 0.69 | 1.35 | 21 |
| เหย้า | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 23% | 46% | 31% | 0.77 | 1.08 | 15 |
| เยือน | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 | 8% | 23% | 69% | 0.62 | 1.62 | 6 |



