2024-2025 IRQ SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 43 | 0 | 34% | 34% | 32% | 1.13 | 1.13 | 52 |
เหย้า | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 39% | 33% | 28% | 1.22 | 1 | 27 |
เยือน | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 | 30% | 35% | 35% | 1.05 | 1.25 | 25 |
2023-2024 IRQ SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 7 | 15 | 16 | 39 | 53 | -14 | 19% | 40% | 42% | 1.03 | 1.4 | 36 |
เหย้า | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 28 | -8 | 16% | 42% | 42% | 1.05 | 1.47 | 17 |
เยือน | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 21% | 37% | 42% | 1 | 1.32 | 19 |
2022-2023 IRQ SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 9 | 13 | 16 | 31 | 40 | -9 | 24% | 34% | 42% | 0.82 | 1.05 | 40 |
เหย้า | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 32% | 32% | 37% | 0.84 | 0.84 | 24 |
เยือน | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 | 16% | 37% | 47% | 0.79 | 1.26 | 16 |
2021-2022 IRQ SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 8 | 17 | 13 | 34 | 49 | -15 | 21% | 45% | 34% | 0.9 | 1.29 | 41 |
เหย้า | 19 | 6 | 11 | 2 | 18 | 15 | 3 | 32% | 58% | 11% | 0.95 | 0.79 | 29 |
เยือน | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 34 | -18 | 11% | 32% | 58% | 0.84 | 1.79 | 12 |
2020-2021 IRQ SL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 50 | -12 | 24% | 37% | 40% | 1 | 1.32 | 41 |
เหย้า | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 32% | 32% | 37% | 1.16 | 1.32 | 24 |
เยือน | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 25 | -9 | 16% | 42% | 42% | 0.84 | 1.32 | 17 |