2024-2025 SVK D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 30 | -6 | 23% | 23% | 54% | 0.92 | 1.15 | 24 |
| เหย้า | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 31% | 39% | 31% | 1.31 | 1.15 | 17 |
| เยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 15 | -8 | 15% | 8% | 77% | 0.54 | 1.15 | 7 |
2007-2008 SVK D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 58 | -24 | 18% | 30% | 52% | 1.03 | 1.76 | 28 |
| เหย้า | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 26 | -4 | 25% | 44% | 31% | 1.38 | 1.63 | 19 |
| เยือน | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 32 | -20 | 12% | 18% | 71% | 0.71 | 1.88 | 9 |
2007 SVK D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |



