2024-2025 AGB LE ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 36 | -14 | 23% | 37% | 40% | 0.73 | 1.2 | 32 |
เหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 40% | 27% | 33% | 1 | 1.13 | 22 |
เยือน | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7% | 47% | 47% | 0.47 | 1.27 | 10 |
2023-2024 AGB LE ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 7 | 11 | 10 | 14 | 24 | -10 | 25% | 39% | 36% | 0.5 | 0.86 | 32 |
เหย้า | 14 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 36% | 50% | 14% | 0.5 | 0.43 | 22 |
เยือน | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 18 | -11 | 14% | 29% | 57% | 0.5 | 1.29 | 10 |
2022-2023 AGB LE ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 35 | -6 | 32% | 29% | 39% | 1.04 | 1.25 | 35 |
เหย้า | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 57% | 29% | 14% | 1.57 | 0.86 | 28 |
เยือน | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 23 | -16 | 7% | 29% | 64% | 0.5 | 1.64 | 7 |
2021-2022 AGB LE ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 32 | 6 | 33% | 33% | 33% | 1.27 | 1.07 | 40 |
เหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | 47% | 33% | 20% | 1.6 | 0.87 | 26 |
เยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 20% | 33% | 47% | 0.93 | 1.27 | 14 |
2020-2021 AGB LE ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 32 | -5 | 30% | 27% | 43% | 0.9 | 1.07 | 35 |
เหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | 43% | 36% | 22% | 1.14 | 0.64 | 23 |
เยือน | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 23 | -12 | 19% | 19% | 63% | 0.69 | 1.44 | 12 |