2024-2025 ROM D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 42% | 26% | 32% | 0.95 | 0.84 | 29 |
| เหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 | 36% | 46% | 18% | 1.09 | 0.64 | 17 |
| เยือน | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 50% | 0% | 50% | 0.75 | 1.13 | 12 |
2023-2024 ROM D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 58% | 21% | 21% | 1.58 | 0.84 | 37 |
| เหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 70% | 20% | 10% | 1.9 | 0.6 | 23 |
| เยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 45% | 22% | 33% | 1.22 | 1.11 | 14 |



