2024 BLR D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 23 | 4 | 7 | 75 | 27 | 48 | 68% | 12% | 21% | 2.21 | 0.8 | 73 |
| เหย้า | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 9 | 25 | 65% | 18% | 18% | 2 | 0.53 | 36 |
| เยือน | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 18 | 23 | 71% | 6% | 24% | 2.41 | 1.06 | 37 |
2023 BLR D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 19 | 4 | 9 | 84 | 52 | 32 | 59% | 13% | 28% | 2.63 | 1.63 | 61 |
| เหย้า | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 | 23 | 19 | 63% | 19% | 19% | 2.63 | 1.44 | 33 |
| เยือน | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | 29 | 13 | 56% | 6% | 38% | 2.63 | 1.81 | 28 |
2022 BLR D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 12 | 5 | 7 | 45 | 34 | 11 | 50% | 21% | 29% | 1.88 | 1.42 | 41 |
| เหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 4 | 50% | 33% | 17% | 1.83 | 1.5 | 22 |
| เยือน | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 50% | 8% | 42% | 1.92 | 1.33 | 19 |
2020 BLR D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 44 | 2 | 45% | 15% | 40% | 2.3 | 2.2 | 30 |
| เหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 40% | 20% | 40% | 2.5 | 2 | 14 |
| เยือน | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 50% | 10% | 40% | 2.1 | 2.4 | 16 |



