2024-2025 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 43% | 14% | 43% | 1.29 | 1.5 | 20 |
| เหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 86% | 0% | 14% | 1.86 | 1 | 18 |
| เยือน | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0% | 29% | 72% | 0.72 | 2 | 2 |
2023-2024 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 14% | 29% | 57% | 1.14 | 1.64 | 10 |
| เหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 17% | 0% | 83% | 1.17 | 1.83 | 3 |
| เยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13% | 50% | 38% | 1.13 | 1.5 | 7 |
2022-2023 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 53% | 18% | 30% | 1.18 | 0.82 | 30 |
| เหย้า | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 75% | 0% | 25% | 1.63 | 0.75 | 18 |
| เยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 33% | 33% | 33% | 0.78 | 0.89 | 12 |
2021-2022 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 44% | 25% | 31% | 1.5 | 1.19 | 25 |
| เหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 57% | 14% | 29% | 1.72 | 1 | 13 |
| เยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.33 | 12 |
2020-2021 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 60% | 13% | 27% | 1.73 | 1.27 | 29 |
| เหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 63% | 25% | 13% | 2 | 1.25 | 17 |
| เยือน | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 57% | 0% | 43% | 1.43 | 1.29 | 12 |



