2024 EST WD2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 11 | 3 | 7 | 55 | 26 | 29 | 52% | 14% | 33% | 2.62 | 1.24 | 36 |
เหย้า | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 70% | 20% | 10% | 3.3 | 0.8 | 23 |
เยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 36% | 9% | 55% | 2 | 1.64 | 13 |
2023 EST WD2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 8 | 5 | 8 | 40 | 37 | 3 | 38% | 24% | 38% | 1.91 | 1.76 | 29 |
เหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 46% | 18% | 36% | 2.18 | 1.82 | 17 |
เยือน | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 30% | 30% | 40% | 1.6 | 1.7 | 12 |
2022 EST WD2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 10 | 2 | 9 | 62 | 54 | 8 | 48% | 10% | 43% | 2.95 | 2.57 | 32 |
เหย้า | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 18 | 18 | 60% | 10% | 30% | 3.6 | 1.8 | 19 |
เยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 36 | -10 | 36% | 9% | 55% | 2.36 | 3.27 | 13 |