2024-2025 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 81 | -44 | 17% | 27% | 57% | 1.23 | 2.7 | 23 |
เหย้า | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 34 | -21 | 13% | 20% | 67% | 0.87 | 2.27 | 9 |
เยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 47 | -23 | 20% | 33% | 47% | 1.6 | 3.13 | 14 |
2023-2024 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 65 | -25 | 30% | 27% | 43% | 1.33 | 2.17 | 35 |
เหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 33% | 20% | 47% | 1.53 | 1.8 | 18 |
เยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 38 | -21 | 27% | 33% | 40% | 1.13 | 2.53 | 17 |
2022-2023 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 4 | 16 | 38 | 54 | -16 | 33% | 13% | 53% | 1.27 | 1.8 | 34 |
เหย้า | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 23 | -6 | 33% | 7% | 60% | 1.13 | 1.53 | 16 |
เยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 31 | -10 | 33% | 20% | 47% | 1.4 | 2.07 | 18 |