2023-2024 UKR U21 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 9 | 4 | 16 | 42 | 74 | -32 | 31% | 14% | 55% | 1.45 | 2.55 | 31 |
| เหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 40% | 20% | 40% | 1.27 | 1.6 | 21 |
| เยือน | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 50 | -27 | 22% | 7% | 72% | 1.64 | 3.57 | 10 |
2022-2023 UKR U21 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 51 | -11 | 30% | 13% | 57% | 1.33 | 1.7 | 31 |
| เหย้า | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 27% | 13% | 60% | 1.2 | 1.6 | 14 |
| เยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 33% | 13% | 53% | 1.47 | 1.8 | 17 |
2021-2022 UKR U21 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 72% | 11% | 17% | 1.78 | 0.78 | 41 |
| เหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 75% | 13% | 13% | 2.38 | 0.88 | 19 |
| เยือน | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 70% | 10% | 20% | 1.3 | 0.7 | 22 |



