2024 NZFC ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 56% | 22% | 22% | 2.33 | 1.56 | 17 |
| เหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 0.75 | 7 |
| เยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 60% | 20% | 20% | 2.8 | 2.2 | 10 |
2023 NZFC ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | 22% | 11% | 67% | 1.45 | 3 | 7 |
| เหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 25% | 0% | 75% | 1.25 | 2.5 | 3 |
| เยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 20% | 20% | 60% | 1.6 | 3.4 | 4 |
2022-2023 NZFC ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11% | 33% | 56% | 1.56 | 2.56 | 6 |
| เหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 25% | 50% | 25% | 1.5 | 2 | 5 |
| เยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0% | 20% | 80% | 1.6 | 3 | 1 |



