2024 ECU D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 1.2 | 23 |
| เหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 50% | 38% | 13% | 1.63 | 1 | 15 |
| เยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.43 | 8 |
2023 ECU D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 27% | 20% | 53% | 0.8 | 1.2 | 15 |
| เหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 38% | 13% | 50% | 1 | 1 | 10 |
| เยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 14% | 29% | 57% | 0.57 | 1.43 | 5 |
2022 ECU D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 16 | 11 | 9 | 46 | 37 | 9 | 45% | 31% | 25% | 1.28 | 1.03 | 59 |
| เหย้า | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 16 | 11 | 50% | 39% | 11% | 1.5 | 0.89 | 34 |
| เยือน | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 39% | 22% | 39% | 1.06 | 1.17 | 25 |



