2024-2025 IND D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 37 | -3 | 32% | 32% | 36% | 1.55 | 1.68 | 28 |
| เหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 27% | 36% | 36% | 1.73 | 1.64 | 13 |
| เยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 36% | 27% | 36% | 1.36 | 1.73 | 15 |
2023-2024 IND D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 14 | 6 | 4 | 54 | 26 | 28 | 58% | 25% | 17% | 2.25 | 1.08 | 48 |
| เหย้า | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 58% | 17% | 25% | 2.5 | 1.33 | 23 |
| เยือน | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 58% | 33% | 8% | 2 | 0.83 | 25 |
2022-2023 IND D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 59% | 14% | 27% | 2 | 1.32 | 42 |
| เหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 82% | 18% | 0% | 2.46 | 1 | 29 |
| เยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 36% | 9% | 55% | 1.55 | 1.64 | 13 |
2021-2022 IND D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1.17 | 21 |
| เหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 40% | 40% | 20% | 1.4 | 1 | 8 |
| เยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 57% | 14% | 29% | 1.57 | 1.29 | 13 |



