2010-2011 PORJA1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 1 | 3 | 18 | 12 | 40 | -28 | 5% | 14% | 82% | 0.55 | 1.82 | 6 |
| เหย้า | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 22 | -17 | 0% | 9% | 91% | 0.46 | 2 | 1 |
| เยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 9% | 18% | 73% | 0.64 | 1.64 | 5 |
2009-2010 PORJA1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 37 | -1 | 37% | 20% | 43% | 1.2 | 1.23 | 39 |
| เหย้า | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 11 | 13 | 53% | 20% | 27% | 1.6 | 0.73 | 27 |
| เยือน | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.73 | 12 |
2008-2009 PORJA1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 12 | 9 | 25 | 37 | -12 | 30% | 40% | 30% | 0.83 | 1.23 | 39 |
| เหย้า | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 40% | 47% | 13% | 1.13 | 1.13 | 25 |
| เยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | -12 | 20% | 33% | 47% | 0.53 | 1.33 | 14 |



