2024 CHA D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 23 | -11 | 22% | 39% | 39% | 0.67 | 1.28 | 19 |
| เหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 22% | 56% | 22% | 1 | 1 | 11 |
| เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 22% | 22% | 56% | 0.33 | 1.56 | 8 |
2023 CHA D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 29% | 43% | 29% | 1.14 | 1.22 | 18 |
| เหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 | 29% | 72% | 0% | 1.57 | 1 | 11 |
| เยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 29% | 14% | 57% | 0.72 | 1.43 | 7 |
2022 CHA D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 70% | 10% | 20% | 1.6 | 0.7 | 22 |
| เหย้า | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80% | 20% | 0% | 2 | 0.4 | 13 |
| เยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 60% | 0% | 40% | 1.2 | 1 | 9 |



