2024-2025 AUS WAL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 46 | -7 | 39% | 26% | 35% | 1.7 | 2 | 33 |
| เหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 55% | 18% | 27% | 2.27 | 2 | 20 |
| เยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 24 | -10 | 25% | 33% | 42% | 1.17 | 2 | 13 |
2023-2024 AUS WAL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 34 | 3 | 50% | 14% | 36% | 1.68 | 1.55 | 36 |
| เหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 64% | 9% | 27% | 1.73 | 1.27 | 22 |
| เยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 36% | 18% | 46% | 1.64 | 1.82 | 14 |
2022-2023 AUS WAL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 12 | 0 | 6 | 35 | 22 | 13 | 67% | 0% | 33% | 1.95 | 1.22 | 36 |
| เหย้า | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 67% | 0% | 33% | 1.22 | 1.11 | 18 |
| เยือน | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 67% | 0% | 33% | 2.67 | 1.33 | 18 |



