2024 CHA CSL U21 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 28 | -8 | 32% | 18% | 50% | 0.91 | 1.27 | 25 |
| เหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | 30% | 20% | 50% | 0.7 | 0.9 | 11 |
| เยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33% | 17% | 50% | 1.08 | 1.58 | 14 |
2023 CHA CSL U21 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 37 | -4 | 32% | 27% | 41% | 1.5 | 1.68 | 27 |
| เหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 27% | 36% | 36% | 1.36 | 1.55 | 13 |
| เยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | -2 | 36% | 18% | 46% | 1.64 | 1.82 | 14 |



