2024-2025 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 28% | 28% | 45% | 0.95 | 1.61 | 20 |
เหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 33% | 33% | 33% | 1.11 | 1.45 | 12 |
เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 22% | 22% | 56% | 0.78 | 1.78 | 8 |
2023-2024 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 11 | 2 | 9 | 20 | 23 | -3 | 50% | 9% | 41% | 0.91 | 1.05 | 35 |
เหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 55% | 9% | 36% | 0.82 | 0.82 | 19 |
เยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 46% | 9% | 46% | 1 | 1.27 | 16 |
2022-2023 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | 4 | 39% | 29% | 32% | 1.29 | 1.14 | 41 |
เหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 43% | 22% | 36% | 1.36 | 1.07 | 21 |
เยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 36% | 36% | 29% | 1.22 | 1.22 | 20 |
2010-2011 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 10 | 6 | 18 | 29 | 50 | -21 | 30% | 18% | 53% | 0.85 | 1.47 | 36 |
เหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 41% | 24% | 35% | 1.12 | 1.12 | 25 |
เยือน | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 31 | -21 | 18% | 12% | 71% | 0.59 | 1.82 | 11 |
2009-2010 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 35 | -2 | 35% | 30% | 35% | 0.97 | 1.03 | 46 |
เหย้า | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 53% | 30% | 18% | 1.35 | 0.82 | 32 |
เยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 21 | -11 | 18% | 30% | 53% | 0.59 | 1.24 | 14 |