2024 AUS NSW ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 53 | -14 | 33% | 13% | 53% | 1.3 | 1.77 | 34 |
เหย้า | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 47% | 13% | 40% | 1.47 | 1.4 | 23 |
เยือน | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | 20% | 13% | 67% | 1.13 | 2.13 | 11 |
2023 AUS NSW ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 53 | -13 | 37% | 20% | 43% | 1.33 | 1.77 | 39 |
เหย้า | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 53% | 20% | 27% | 1.67 | 1.4 | 27 |
เยือน | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 | 20% | 20% | 60% | 1 | 2.13 | 12 |
2022 AUS NSWSL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 19 | 22 | 59% | 27% | 14% | 1.86 | 0.86 | 45 |
เหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 46% | 36% | 18% | 2.09 | 1.09 | 19 |
เยือน | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 73% | 18% | 9% | 1.64 | 0.64 | 26 |