2021 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0% | 0% | 100% | 0.75 | 3.75 | 0 |
เหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 0 |
เยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0% | 0% | 100% | 1 | 5 | 0 |
2019-2020 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 39 | -29 | 18% | 0% | 82% | 0.91 | 3.55 | 6 |
เหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 17% | 0% | 83% | 1 | 3.5 | 3 |
เยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 20% | 0% | 80% | 0.8 | 3.6 | 3 |
2017-2018 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 55 | -40 | 9% | 0% | 91% | 1.36 | 5 | 3 |
เหย้า | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 17% | 0% | 83% | 1.83 | 4.5 | 3 |
เยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0% | 0% | 100% | 0.8 | 5.6 | 0 |
2014-2015 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 29 | -19 | 11% | 17% | 72% | 0.56 | 1.61 | 9 |
เหย้า | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | 11% | 11% | 78% | 0.56 | 1.89 | 4 |
เยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 11% | 22% | 67% | 0.56 | 1.33 | 5 |
2012-2013 POR JB ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 1 | 4 | 13 | 20 | 66 | -46 | 6% | 22% | 72% | 1.11 | 3.67 | 7 |
เหย้า | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0% | 45% | 56% | 1.11 | 2.89 | 4 |
เยือน | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 40 | -30 | 11% | 0% | 89% | 1.11 | 4.45 | 3 |