2024-2025 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 2 | 45% | 17% | 39% | 1.33 | 1.22 | 27 |
เหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 67% | 11% | 22% | 1.78 | 1 | 19 |
เยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.45 | 8 |
2023-2024 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 | 32% | 46% | 23% | 1.09 | 1.05 | 31 |
เหย้า | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 18% | 73% | 9% | 0.91 | 0.73 | 14 |
เยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 46% | 18% | 36% | 1.27 | 1.36 | 17 |
2022-2023 GRE D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 30 | -2 | 29% | 32% | 39% | 1 | 1.07 | 33 |
เหย้า | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 7 | 50% | 14% | 36% | 1.36 | 0.86 | 23 |
เยือน | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7% | 50% | 43% | 0.64 | 1.29 | 10 |